Nevada County 2009
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevada County | 2009 | NEVADA COUNTY | 98665 | 3031688 |
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING |
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 605 | 39/58 |
| Alcohol Involved | 91 | 38/58 |
| Had Been Drinking Driver < 21 | 7 | 51/58 |
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 26 | 37/58 |
| Motorcycles | 2787 | 1/58 |
| Pedestrians | 18 | 36/58 |
| Pedestrians < 15 | 2 | 42/58 |
| Pedestrians 65+ | 2 | 21/58 |
| Bicyclists | 13 | 47/58 |
| Bicyclists < 15 | 1 | 53/58 |
| Composite |
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING |
|---|---|---|
| Speed Related | 140 | 28/58 |
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 52 | 41/58 |
| Hit and Run | 16 | 50/58 |