Loomis 2014
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT |
|---|---|---|---|---|---|
| Loomis | 2014 | PLACER COUNTY | F | 6620 | 126874 |
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING |
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 11 | 63/65 |
| Alcohol Involved | 2 | 55/65 |
| Had Been Drinking Driver < 21 | 1 | 5/65 |
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 1 | 47/65 |
| Motorcycles | 2 | 31/65 |
| Pedestrians | 0 | 65/65 |
| Pedestrians < 15 | 0 | 32/65 |
| Pedestrians 65+ | 0 | 60/65 |
| Bicyclists | 0 | 64/65 |
| Bicyclists < 15 | 0 | 57/65 |
| Composite | 8 | 54/65 |
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING |
|---|---|---|
| Speed Related | 2 | 63/65 |
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 2 | 51/65 |
| Hit and Run | 0 | 63/65 |
| TYPE OF ARRESTS | ARRESTS | % RATE | OTS RANKING* |
|---|---|---|---|
| DUI Arrests |