Fresno County 2022
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fresno County | 2022 | FRESNO COUNTY | 1010914 | 22542.7529 | 
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 5314 | 21/58 | 
| Alcohol Involved | 774 | 39/58 | 
| Had Been Drinking Driver < 21 | 73 | 23/58 | 
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 347 | 40/58 | 
| Motorcycles | 250 | 54/58 | 
| Pedestrians | 273 | 33/58 | 
| Pedestrians < 15 | 34 | 11/58 | 
| Pedestrians 65+ | 24 | 57/58 | 
| Bicyclists | 146 | 31/58 | 
| Bicyclists < 15 | 15 | 51/58 | 
| Composite | NA | 
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Speed Related | 907 | 35/58 | 
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 597 | 37/58 | 
| Hit and Run | 392 | 29/58 | 
