Live Oak 2014
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT |
|---|---|---|---|---|---|
| Live Oak | 2014 | SUTTER COUNTY | F | 8537 | 34545 |
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING |
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 11 | 41/65 |
| Alcohol Involved | 0 | 56/65 |
| Had Been Drinking Driver < 21 | 0 | 46/65 |
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 9 | 1/65 |
| Motorcycles | 0 | 47/65 |
| Pedestrians | 2 | 19/65 |
| Pedestrians < 15 | 1 | 8/65 |
| Pedestrians 65+ | 1 | 13/65 |
| Bicyclists | 0 | 51/65 |
| Bicyclists < 15 | 0 | 56/65 |
| Composite | 15 | 30/65 |
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING |
|---|---|---|
| Speed Related | 4 | 22/65 |
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 1 | 26/65 |
| Hit and Run | 1 | 20/65 |
| TYPE OF ARRESTS | ARRESTS | % RATE | OTS RANKING* |
|---|---|---|---|
| DUI Arrests |