FRESNO COUNTY 2020
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fresno County | 2020 | FRESNO COUNTY | 1009231 | 21268579 | 
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 4459 | 37/58 | 
| Alcohol Involved | 593 | 38/58 | 
| Had Been Drinking Driver < 21 | 36 | 32/58 | 
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 203 | 38/58 | 
| Motorcycles | 209 | 43/58 | 
| Pedestrians | 188 | 51/58 | 
| Pedestrians < 15 | 8 | 58/58 | 
| Pedestrians 65+ | 26 | 53/58 | 
| Bicyclists | 93 | 58/58 | 
| Bicyclists < 15 | 4 | 58/58 | 
| Composite | NA | 
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Speed Related | 758 | 53/58 | 
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 406 | 51/58 | 
| Hit and Run | 292 | 51/58 | 
