Dana Point 2018
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Point | 2018 | ORANGE COUNTY | D | 33212 | 424869 | 
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 133 | 50/97 | 
| Alcohol Involved | 20 | 26/97 | 
| Had Been Drinking Driver < 21 | 2 | 7/97 | 
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 5 | 36/97 | 
| Motorcycles | 9 | 27/97 | 
| Pedestrians | 15 | 28/97 | 
| Pedestrians < 15 | 2 | 20/97 | 
| Pedestrians 65+ | 3 | 22/97 | 
| Bicyclists | 7 | 52/97 | 
| Bicyclists < 15 | 0 | 71/97 | 
| Composite | 71 | 27/97 | 
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Speed Related | 25 | 47/97 | 
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 14 | 35/97 | 
| Hit and Run | 5 | 66/97 | 
| TYPE OF ARRESTS | ARRESTS | % RATE | OTS RANKING* | 
|---|---|---|---|
| DUI Arrests | 96 | 67/97 | 
