Coachella 2014
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Coachella | 2014 | RIVERSIDE COUNTY | D | 43759 | 287911 | 
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 92 | 65/89 | 
| Alcohol Involved | 17 | 29/89 | 
| Had Been Drinking Driver < 21 | 0 | 79/89 | 
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 3 | 59/89 | 
| Motorcycles | 3 | 74/89 | 
| Pedestrians | 2 | 82/89 | 
| Pedestrians < 15 | 0 | 86/89 | 
| Pedestrians 65+ | 1 | 53/89 | 
| Bicyclists | 2 | 80/89 | 
| Bicyclists < 15 | 1 | 51/89 | 
| Composite | 54 | 57/89 | 
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Speed Related | 10 | 79/89 | 
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 14 | 25/89 | 
| Hit and Run | 10 | 29/89 | 
| TYPE OF ARRESTS | ARRESTS | % RATE | OTS RANKING* | 
|---|---|---|---|
| DUI Arrests | 101 | 0.38468277 | 47/87 | 
