Fresno 2015
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fresno | 2015 | FRESNO COUNTY | A | 520778 | 5719367 | 
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 1788 | 15/15 | 
| Alcohol Involved | 196 | 14/15 | 
| Had Been Drinking Driver < 21 | 7 | 13/15 | 
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 83 | 14/15 | 
| Motorcycles | 96 | 14/15 | 
| Pedestrians | 117 | 15/15 | 
| Pedestrians < 15 | 18 | 13/15 | 
| Pedestrians 65+ | 14 | 13/15 | 
| Bicyclists | 93 | 15/15 | 
| Bicyclists < 15 | 11 | 13/15 | 
| Composite | 1026 | 15/15 | 
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Speed Related | 452 | 14/15 | 
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 148 | 15/15 | 
| Hit and Run | 140 | 14/15 | 
| TYPE OF ARRESTS | ARRESTS | OTS RANKING* | 
|---|---|---|
| DUI Arrests | 2487 | 15/15 | 
