Biggs 2022
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biggs | 2022 | BUTTE COUNTY | G | 1951 | 6.58 | 
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 0 | 26/32 | 
| Alcohol Involved | 0 | 26/32 | 
| Had Been Drinking Driver < 21 | 0 | 23/32 | 
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 0 | 25/32 | 
| Motorcycles | 0 | 27/32 | 
| Pedestrians | 0 | 25/32 | 
| Pedestrians < 15 | 0 | 29/32 | 
| Pedestrians 65+ | 0 | 28/32 | 
| Bicyclists | 0 | 28/32 | 
| Bicyclists < 15 | 0 | 29/32 | 
| Composite | 0 | 28/32 | 
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Speed Related | 0 | 29/32 | 
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 0 | 27/32 | 
| Hit and Run | 0 | 27/32 | 
| TYPE OF ARRESTS | ARRESTS | % RATE | OTS RANKING* | 
|---|---|---|---|
| DUI Arrests | 0 | 3/32 | 
