Rocklin 2013
| Agency | Year | County | Group | Population (Avg) | DVMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rocklin | 2013 | PLACER COUNTY | C | 59350 | 521020 | 
| TYPE OF COLLISION | VICTIMS KILLED & INJURED | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Total Fatal and Injury | 113 | 92/103 | 
| Alcohol Involved | 6 | 95/103 | 
| Had Been Drinking Driver < 21 | 0 | 79/103 | 
| Had Been Drinking Driver 21 – 34 | 3 | 94/103 | 
| Motorcycles | 5 | 75/103 | 
| Pedestrians | 5 | 93/103 | 
| Pedestrians < 15 | 1 | 81/103 | 
| Pedestrians 65+ | 0 | 93/103 | 
| Bicyclists | 8 | 83/103 | 
| Bicyclists < 15 | 0 | 96/103 | 
| Composite | 49 | 97/103 | 
| TYPE OF COLLISION | FATAL & INJURY COLLISIONS | OTS RANKING | 
|---|---|---|
| Speed Related | 27 | 65/103 | 
| Nighttime (9:00pm – 2:59am) | 11 | 75/103 | 
| Hit and Run | 2 | 97/103 | 
| TYPE OF ARRESTS | ARRESTS | % RATE | OTS RANKING* | 
|---|---|---|---|
| DUI Arrests | 191 | 0.536366189 | 72/103 | 
